Já tenho Conta ou Registrar para visualizar o preço!
TAMPA DO DISTRIBUIDOR-413-VW/FORD/FIAT 9.231.081.413
Dados gerais
Montadora | ALFA ROMEO |
Veículo | 2300 |
Motor / Versão | 2300 TI |
Ano | 1981…1987 |
Combustível | ÁLCOOL |
Obs | |
Cód. Original | .– |
Cód Olimpic | 20 413 |
Veículos relacionados ao produto
Montadora | Veículo | Motor / Versão | Ano | |
---|---|---|---|---|
FORD | DODGE | 1800 C/DISTR. BOSCH | 03/1978… | |
FIAT | UNO | 1.3 | 1984…1988 | |
VOLKSWAGEN | KOMBI | 1.6 (CARB. SIMPLES OU DUPLA) | 1974…1983 | |
FORD | CORCEL | 1.4 / 1.6 | 1973…1977 | |
ALFA ROMEO | 2300 | 2300 TI | 1981…1987 | |
FORD | BELINA | 1.4 | 1973…1977 | |
VOLKSWAGEN | KOMBI | 1.5 | 1974…1975 | |
FIAT | PRÊMIO | 1.5 | 1985…1989 | |
VOLKSWAGEN | FUSCA | 1600 | 1984…1986 | |
FIAT | PRÊMIO | 1.3 | 1985…1988 | |
VOLKSWAGEN | FUSCA | 1500 | 1975…1983 | |
FIAT | FIORINO / FIORINO PICK-UP | 1.3 – FURGÃO / PICKUP | 1988…1988 | |
VOLKSWAGEN | FUSCA | 1300 | 1975…1985 | |
FIAT | ELBA | 1.5 | 1989…1990 | |
VOLKSWAGEN | BRASÍLIA | 1600 (CARB. SIMPLES / DUPLA) | 1975…1982 | |
FIAT | ELBA | 1.3 | 1986…1988 | |
FORD | RURAL | 4 CIL. C/DISTR. BOSCH | …1975 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.